ltac.medtraining.org - /ltac/media/custom/1763/


[To Parent Directory]

10/25/2012 12:01 PM 117795 1049788-Royalty-Free-RF-Clip-Art-Illustration-Of-A-Black-And-White-Retro-Lady-Talking-On-A-Phone-2.jpg
11/7/2012 7:10 PM 41394 12345.JPG
11/21/2014 11:34 AM 137581 20141121033407_Scenario.pdf
11/21/2014 11:36 AM 137581 20141121033601_Scenario.pdf
11/21/2014 11:38 AM 97358 20141121033817_Scenario.pdf
11/21/2014 11:42 AM 85691 20141121034205_Illustration.pdf
4/6/2015 4:17 PM 21408 20150406091753_Capture.JPG
4/6/2015 4:20 PM 21408 20150406092018_Capture.JPG
4/6/2015 4:20 PM 21408 20150406092033_Capture.JPG
4/6/2015 4:23 PM 21186 20150406092353_Capture 2.JPG
4/6/2015 4:26 PM 23709 20150406092640_Capture 3.JPG
4/6/2015 4:35 PM 21090 20150406093515_Capture 4.JPG
4/13/2015 6:56 PM 304775 20150413115650_Doc1.docx
4/13/2015 6:58 PM 191514 20150413115817_pleural fluid.jpg
4/13/2015 7:16 PM 18146 20150413121622_pleural-effusion_airway.gif
4/13/2015 7:54 PM 138703 20150413125458_pleural effusion drainage.jpg
4/13/2015 8:03 PM 41975 20150413130315_pleural fluid types.png
4/13/2015 8:04 PM 121968 20150413130414_pleural fluid types2.png
4/29/2015 1:55 PM 250907 20150429065504_Picture1.jpg
4/29/2015 2:11 PM 250907 20150429071100_Picture1.jpg
4/29/2015 2:11 PM 296714 20150429071137_Picture2.jpg
4/29/2015 2:12 PM 167649 20150429071210_Picture3.jpg
4/29/2015 2:12 PM 238351 20150429071234_Picture4.jpg
4/29/2015 2:13 PM 256235 20150429071302_Picture5.jpg
4/29/2015 2:13 PM 280890 20150429071325_Picture6.jpg
5/13/2015 6:55 PM 222612 20150513115506_Pos Eos for MTS.png
5/13/2015 6:58 PM 86483 20150513115815_Neg Eos for MTS.png
5/13/2015 7:10 PM 136123 20150513121011_Pos for KOH.png
5/13/2015 7:10 PM 171034 20150513121043_Neg for KOH.png
5/13/2015 7:30 PM 136200 20150513123002_Pinworm Absent.png
5/13/2015 7:30 PM 88482 20150513123023_Pinworm Present.png
6/22/2015 7:12 PM 233909 20150622121222_Nasal Neutrophils (Hansel).png
6/22/2015 7:13 PM 30850 20150622121351_Nasal Eos (Hansel).png
6/23/2015 9:49 PM 130183 20150623144928_KOH Pos 2.png
6/23/2015 9:50 PM 187234 20150623145028_KOH Pos 3.png
7/6/2015 12:47 PM 275479 20150706054706_STAT Stickers.jpg
7/6/2015 12:47 PM 224685 20150706054728_Trash Recycle.jpg
7/6/2015 12:47 PM 191726 20150706054744_Bronch Washing.jpg
7/6/2015 12:47 PM 267992 20150706054757_Patient Satis.jpg
7/6/2015 12:48 PM 222643 20150706054812_STAT Process.jpg
7/6/2015 12:50 PM 229866 20150706055042_Downtime.jpg
7/6/2015 12:50 PM 130512 20150706055058_Game.jpg
7/6/2015 12:51 PM 206952 20150706055136_rECYCLE bINS.jpg
7/6/2015 12:54 PM 214597 20150706055402_CAP.jpg
7/6/2015 12:54 PM 204723 20150706055422_Kanban%20013.jpg
7/6/2015 12:54 PM 191534 20150706055442_Energy%20Champion%20036.jpg
7/6/2015 12:57 PM 204723 20150706055739_Kanban%20013.jpg
7/6/2015 12:58 PM 191534 20150706055807_Energy%20Champion%20036.jpg
7/6/2015 1:20 PM 231771 20150706062008_Kanban.jpg
7/6/2015 1:20 PM 271429 20150706062033_Energy Champions.jpg
9/4/2015 4:49 PM 421105 20150904094908_Presentation1.pdf
9/4/2015 4:56 PM 49347 20150904095648_How to.jpg
9/4/2015 4:58 PM 16825 20150904095808_PBJ instuctions.gif
9/4/2015 4:58 PM 49347 20150904095816_How to.jpg
9/4/2015 4:59 PM 49347 20150904095931_How to.jpg
11/12/2015 7:45 PM 421342 20151112114559_Welcome letter.pdf
11/12/2015 7:46 PM 421342 20151112114643_Welcome letter.pdf
11/12/2015 9:23 PM 283365 20151112132313_Clue Cell.png
11/12/2015 9:27 PM 330414 20151112132751_Trich.png
11/12/2015 9:28 PM 213193 20151112132836_Yeast.png
11/12/2015 9:30 PM 181056 20151112133036_Bacteria.png
12/1/2015 10:09 PM 258237 20151201140908_IMG_0077.JPG
12/1/2015 10:12 PM 337087 20151201141257_IMG_0077.JPG
12/1/2015 10:30 PM 337087 20151201143021_IMG_0077.JPG
12/1/2015 10:31 PM 336884 20151201143103_IMG_0079.JPG
12/1/2015 10:32 PM 336884 20151201143215_IMG_0079.JPG
12/1/2015 10:33 PM 336884 20151201143305_IMG_0079.JPG
12/1/2015 10:34 PM 337087 20151201143438_IMG_0077.JPG
12/1/2015 10:35 PM 337087 20151201143546_IMG_0077.JPG
1/18/2016 4:39 PM 13492 20160118083939_Cdif Competency Quiz.docx
1/18/2016 5:23 PM 321498 20160118092314_ANNUAL SERUM PREGNANCY COMPETENCY TEST (2).docx
1/18/2016 5:23 PM 321498 20160118092326_ANNUAL SERUM PREGNANCY COMPETENCY TEST (2).docx
1/18/2016 5:35 PM 321498 20160118093535_ANNUAL SERUM PREGNANCY COMPETENCY TEST (2).docx
1/18/2016 5:35 PM 321498 20160118093543_ANNUAL SERUM PREGNANCY COMPETENCY TEST (2).docx
3/17/2016 4:01 PM 3101 20160317090153_Bacteria 3.jpg
3/17/2016 4:04 PM 3564 20160317090407_Bacteria.png
3/17/2016 4:05 PM 56870 20160317090501_WBC 2.jpg
3/17/2016 4:06 PM 22849 20160317090603_Granular Cast.jpg
3/17/2016 4:07 PM 3218 20160317090712_Renal.jpg
3/17/2016 4:08 PM 87043 20160317090851_Renal Cell 2.jpg
3/17/2016 4:09 PM 81350 20160317090933_Renal Cell.jpg
3/17/2016 4:16 PM 14503 20160317091611_Squamous Epi.jpg
3/17/2016 4:17 PM 21969 20160317091755_Transitional.jpg
3/17/2016 4:18 PM 32088 20160317091802_Transitional 2.jpg
3/17/2016 4:18 PM 3127 20160317091859_Sperm.jpg
3/17/2016 4:19 PM 34176 20160317091944_RBC.jpg
3/17/2016 4:23 PM 54097 20160317092305_Cellular Cast.jpg
3/17/2016 4:24 PM 7903 20160317092400_Hyaline Cast.jpg
3/17/2016 4:24 PM 211719 20160317092454_WBC Clump.jpg
3/17/2016 4:26 PM 9769 20160317092606_Hyphae Yeast.jpg
3/17/2016 4:26 PM 3259 20160317092646_Yeast.jpg
3/17/2016 4:27 PM 7722 20160317092735_Mucus.jpg
3/18/2016 5:01 PM 97740 20160318100118_WBC.png
3/18/2016 5:01 PM 241053 20160318100154_Bacteria.png
3/20/2016 10:57 PM 12810 20160320155705_image 1 c.diff.jpg
3/20/2016 10:57 PM 12810 20160320155733_image 1 c.diff.jpg
3/20/2016 11:02 PM 11523 20160320160234_image 2 c. diff.jpg
3/20/2016 11:03 PM 12395 20160320160354_image 3 c.diff.jpg
3/20/2016 11:05 PM 12735 20160320160552_image 4 c.diff.jpg
3/20/2016 11:07 PM 11227 20160320160737_image 5 c.diff.jpg
3/21/2016 4:59 PM 250907 20160321095912_Picture1.jpg
3/21/2016 5:00 PM 250907 20160321100034_Picture1.jpg
3/21/2016 5:00 PM 167649 20160321100043_Picture3.jpg
3/25/2016 3:26 PM 158792 20160325082607_Bacteria.jpg
3/25/2016 3:28 PM 158792 20160325082831_Bacteria.jpg
3/25/2016 3:29 PM 56870 20160325082923_WBC 2.jpg
3/25/2016 3:29 PM 22849 20160325082950_Granular Cast.jpg
3/25/2016 3:30 PM 153879 20160325083030_Renal.jpg
3/25/2016 3:31 PM 14503 20160325083132_Squamous Epi.jpg
3/25/2016 3:33 PM 91275 20160325083334_Transitional.jpg
3/25/2016 3:34 PM 64677 20160325083439_Sperm 2.bmp
3/25/2016 3:35 PM 34176 20160325083519_RBC.jpg
3/25/2016 3:35 PM 54097 20160325083548_Cellular Cast.jpg
3/25/2016 3:36 PM 7903 20160325083623_Hyaline Cast.jpg
3/25/2016 3:37 PM 237339 20160325083703_WBC Clump.jpg
3/25/2016 3:37 PM 27286 20160325083740_Yeast 2.bmp
3/25/2016 3:38 PM 65230 20160325083824_Hyphae Yeast 2.bmp
3/25/2016 3:40 PM 62486 20160325084048_Mucus.jpg
3/25/2016 3:45 PM 22751 20160325084514_Budding Yeast.jpg
3/25/2016 3:59 PM 205158 20160325085914_Mucus 3.jpg
3/25/2016 4:02 PM 183545 20160325090240_Uric 2.jpg
3/25/2016 4:07 PM 40692 20160325090740_CalOX 4.jpg
3/25/2016 4:08 PM 99350 20160325090858_Triple Phos.jpg
3/25/2016 6:16 PM 99997 20160325111609_Sperm 1.jpg
3/25/2016 6:16 PM 129054 20160325111627_Budding Yeast 1.jpg
3/25/2016 6:16 PM 71096 20160325111650_Hyphae Yeast.jpg
3/25/2016 6:18 PM 110527 20160325111830_AMORPHOUS.JPG
3/25/2016 6:21 PM 20255 20160325112126_Choles.jpg
3/25/2016 6:29 PM 166023 20160325112903_Tric.jpg
3/25/2016 6:42 PM 47053 20160325114200_Calcium Ox.jpg
3/25/2016 6:46 PM 203857 20160325114610_Cholesterol 1.jpg
3/25/2016 6:46 PM 184273 20160325114627_Amorph.jpg
5/3/2016 3:11 PM 115297 20160503081136_1 - Evolution Icon - 10 day Quiz.docx
5/3/2016 3:11 PM 115297 20160503081152_1 - Evolution Icon - 10 day Quiz.docx
5/31/2016 5:58 PM 23016 20160531105856_abg 4.JPG
5/31/2016 5:59 PM 21675 20160531105929_abg 5.JPG
5/31/2016 5:59 PM 22483 20160531105942_abg 6.JPG
5/31/2016 6:00 PM 20853 20160531110000_abg 7.JPG
5/31/2016 6:00 PM 22567 20160531110025_abg 8.JPG
5/31/2016 6:00 PM 23173 20160531110039_abg 9.JPG
5/31/2016 6:00 PM 22527 20160531110053_abg 10.JPG
6/14/2016 3:53 PM 267527 20160614085350_2016 Heme Comp #1.jpg
6/14/2016 3:55 PM 267527 20160614085525_2016 Heme Comp #1.jpg
6/14/2016 4:38 PM 267186 20160614093841_Coag 11.jpg
6/14/2016 4:39 PM 267186 20160614093917_Coag 11.jpg
6/14/2016 4:42 PM 267527 20160614094215_2016 Heme Comp #1.jpg
6/14/2016 4:44 PM 267186 20160614094446_Coag 11.jpg
6/14/2016 4:45 PM 267186 20160614094544_Coag 11.jpg
6/15/2016 3:30 PM 66696 20160615083001_2016 Heme Comp #2.jpg
7/26/2016 5:39 PM 66696 20160726103940_2016 Heme Comp #2.jpg
7/26/2016 5:41 PM 66696 20160726104109_2016 Heme Comp #2.jpg
8/4/2016 6:01 PM 204139 20160804110154_Brady.JPG
8/5/2016 4:35 PM 66696 20160805093552_2016 Heme Comp #2.jpg
8/5/2016 4:39 PM 66696 20160805093915_2016 Heme Comp #2.jpg
8/5/2016 4:43 PM 157666 20160805094327_Fern Q1.jpg
8/5/2016 4:47 PM 106885 20160805094735_Q#12.jpg
8/5/2016 4:49 PM 66696 20160805094935_2016 Heme Comp 2.jpg
8/8/2016 8:19 PM 83638 20160808131938_2016 Heme Comp 3.jpg
8/8/2016 8:21 PM 206759 20160808132143_2016 Heme Comp 4.jpg
8/8/2016 8:22 PM 136447 20160808132242_2016 Heme Comp 5.jpg
8/8/2016 8:24 PM 203828 20160808132412_2016 Heme Comp 6.jpg
8/8/2016 8:35 PM 95256 20160808133506_2016 Heme Comp 7.jpg
8/8/2016 8:36 PM 247059 20160808133639_2016 Heme Comp 8.jpg
8/8/2016 8:38 PM 207064 20160808133853_2016 Heme Comp 9.jpg
8/8/2016 8:45 PM 145902 20160808134505_2016 Heme Comp 10.jpg
8/8/2016 8:47 PM 246165 20160808134725_2016 Heme Comp 11.jpg
8/9/2016 3:40 PM 938 20160809084008_MMax.bmp
8/9/2016 6:29 PM 7040 20160809112921_Calibration Icon.jpg
8/9/2016 6:30 PM 230 20160809113041_Yellow.bmp
9/11/2016 4:44 PM 285220 20160911094413_Hemosiderin Stain.jpg
9/12/2016 3:15 PM 133725 20160912081545_Question 1.png
9/12/2016 3:22 PM 89824 20160912082226_Question 2.jpg
9/12/2016 3:23 PM 79191 20160912082339_Question 3.png
9/12/2016 3:24 PM 73471 20160912082453_Question 4.png
9/12/2016 3:30 PM 87944 20160912083008_Question 6.png
10/24/2016 4:17 PM 73660 20161024091742_Doc2.docx
10/24/2016 4:18 PM 59478 20161024091808_Doc3.docx
10/24/2016 4:32 PM 21507 20161024093215_Doc3.pdf
10/24/2016 4:33 PM 108034 20161024093353_Doc6.pdf
10/24/2016 4:34 PM 109083 20161024093447_Doc5.pdf
11/14/2016 10:09 PM 22226 20161114140941_c diff 6.jpg
11/14/2016 10:12 PM 20426 20161114141227_c.diff 7.jpg
11/14/2016 10:13 PM 21454 20161114141356_c diff 8.jpg
11/14/2016 10:15 PM 21920 20161114141525_c diff 9.jpg
11/14/2016 10:16 PM 20001 20161114141645_c diff 10.jpg
11/21/2016 1:54 PM 117826 20161121055415_UA MICROSCOPY 3.jpeg
11/21/2016 1:57 PM 68795 20161121055715_UA MICROSCOPY 4.jpeg
11/21/2016 1:59 PM 68795 20161121055911_UA MICROSCOPY 4.jpeg
11/21/2016 2:00 PM 95124 20161121060004_UA MICROSCOPY 5.jpeg
11/21/2016 2:05 PM 120660 20161121060550_Triple Phosphate.jpg
11/21/2016 2:06 PM 111036 20161121060622_UA MICROSCOPY 6.jpeg
11/22/2016 1:28 PM 111036 20161122052819_UA MICROSCOPY 6.jpeg
11/22/2016 1:30 PM 242527 20161122053031_UA MICROSCOPY 7.jpeg
11/22/2016 1:31 PM 19264 20161122053110_Cystine Crystals.jpg
11/22/2016 2:45 PM 273991 20161122064520_UA MICROSCOPY 8.jpeg
11/22/2016 2:48 PM 206862 20161122064829_UA MICROSCOPY 10.jpeg
11/22/2016 2:48 PM 231208 20161122064848_UA MICROSCOPY 9.jpeg
5/5/2017 1:15 PM 2746 20170505061548_Alarm.jpg
5/5/2017 1:20 PM 8441 20170505062005_ArchiveMenu.jpg
5/5/2017 1:21 PM 27579 20170505062127_AssaySetup.jpg
5/5/2017 1:22 PM 12576 20170505062240_CleanerSolution.jpg
5/14/2017 2:22 PM 4882 20170514072200_ClotMeasurement.jpg
5/14/2017 2:30 PM 6084 20170514073043_Cuvette.jpg
5/14/2017 2:33 PM 17133 20170514073312_Detect.jpg
5/14/2017 2:35 PM 27970 20170514073551_Exit.jpg
5/14/2017 2:41 PM 8951 20170514074125_LeftRightDisplay.jpg
5/14/2017 2:51 PM 27697 20170514075122_Maintenance.jpg
5/14/2017 2:55 PM 7040 20170514075555_Calibration Icon.jpg
5/14/2017 2:57 PM 10876 20170514075723_CuvetteRoll.jpg
5/14/2017 2:59 PM 31659 20170514075951_EmerStop.jpg
5/14/2017 3:02 PM 13134 20170514080204_FlagFile.jpg
5/14/2017 3:07 PM 10621 20170514080745_ManualQC.jpg
5/14/2017 3:09 PM 8362 20170514080924_ModifyPTfile.jpg
5/14/2017 3:12 PM 18453 20170514081216_NoCal.jpg
5/14/2017 3:13 PM 15519 20170514081338_QCMenu.jpg
5/14/2017 3:17 PM 6261 20170514081738_RackOut.jpg
5/14/2017 3:21 PM 1785 20170514082159_RackPresent.jpg
5/14/2017 3:26 PM 13688 20170514082626_Reagentout.jpg
5/14/2017 3:29 PM 14936 20170514082944_SampleNotLoaded.jpg
5/14/2017 3:31 PM 12167 20170514083109_Search.jpg
5/14/2017 3:32 PM 6100 20170514083203_Stat.jpg
5/14/2017 3:34 PM 9065 20170514083413_StirBar.jpg
5/14/2017 3:36 PM 10082 20170514083606_StopSample.jpg
5/14/2017 3:38 PM 14389 20170514083805_TrayRelease.jpg
5/14/2017 3:41 PM 3394 20170514084135_Stop Sign.jpg
5/16/2017 7:08 PM 19368 20170516120851_#12 hiv.jpg
5/16/2017 7:12 PM 32975 20170516121235_#15 hiv.jpg
5/16/2017 7:12 PM 32918 20170516121249_#16 HIV.jpg
5/30/2017 3:33 PM 139793 20170530083313_Image 10 Wet Prep.jpg
6/2/2017 6:15 PM 109707 20170602111546_hiv 1.pdf
6/2/2017 6:20 PM 109707 20170602112044_hiv 1.pdf
6/2/2017 6:21 PM 84977 20170602112158_hiv 1.jpg
6/2/2017 6:22 PM 73480 20170602112242_hiv 2.jpg
6/2/2017 6:56 PM 81573 20170602115619_hiv 3.jpg
6/2/2017 7:05 PM 82213 20170602120539_hiv 4.jpg
6/2/2017 7:05 PM 80664 20170602120546_hiv 5.jpg
6/2/2017 7:08 PM 78812 20170602120840_hiv 6.jpg
6/2/2017 7:08 PM 80632 20170602120851_hiv 7.jpg
6/2/2017 7:11 PM 80008 20170602121130_hiv 8.jpg
7/25/2017 1:45 PM 66696 20170725064538_Slide 1.jpg
7/25/2017 1:48 PM 267527 20170725064803_Slide 2.jpg
7/25/2017 1:49 PM 185832 20170725064914_Slide 3.jpg
7/25/2017 1:50 PM 87158 20170725065009_Slide 4.jpg
7/25/2017 1:51 PM 209070 20170725065100_Slide 5.jpg
7/25/2017 6:35 PM 443234 20170725113512_Tubes.jpg
7/26/2017 5:39 PM 266187 20170726103941_DIC 4.jpg
7/26/2017 6:10 PM 160537 20170726111051_Neg FDP.jpg
7/26/2017 6:11 PM 158395 20170726111106_FDP Greater than 5 Less than 10.jpg
7/26/2017 6:12 PM 158446 20170726111227_FDP Not Valid.jpg
7/26/2017 6:13 PM 158654 20170726111352_FDP Greater than 10.jpg
8/31/2017 3:08 PM 267171 20170831080813_Heme 2.jpeg
9/8/2017 8:25 PM 5713408 20170908132552_Promyelo - Leukemia Slide Show.ppt
9/8/2017 8:26 PM 5713408 20170908132633_Promyelo - Leukemia Slide Show.ppt
9/8/2017 8:41 PM 184169 20170908134142_Auer rods.jpg
9/8/2017 8:53 PM 55939 20170908135342_schistocytes.jpg
10/27/2017 10:42 PM 266535 20171027154244_Images for wet prep.docx
10/27/2017 10:43 PM 266535 20171027154300_Images for wet prep.docx
10/27/2017 10:44 PM 267458 20171027154438_Images for wet prep.docx
10/27/2017 10:44 PM 267458 20171027154456_Images for wet prep.docx
10/27/2017 10:46 PM 322310 20171027154656_Clue cells.jpg
10/27/2017 10:50 PM 394975 20171027155012_Trichomas image.jpg
10/27/2017 10:58 PM 261222 20171027155803_yeast.jpg
10/30/2017 9:21 PM 139793 20171030142104_wet prep image.png
11/14/2017 11:33 AM 18228 20171114033345_MTS 2017.docx
11/14/2017 11:34 AM 18228 20171114033401_MTS 2017.docx
12/4/2017 1:59 PM 24233 20171204055944_FLAC.docx
12/4/2017 2:06 PM 24785 20171204060609_FLAC.docx
12/4/2017 2:18 PM 21827 20171204061849_FLAC.docx
12/4/2017 2:43 PM 19167 20171204064322_FLAC.docx
12/4/2017 2:48 PM 19167 20171204064853_FLAC.docx
12/4/2017 2:50 PM 90604 20171204065042_FLAC.xps
12/4/2017 2:51 PM 6424 20171204065141_EIA.png
12/4/2017 2:54 PM 3167 20171204065448_flac.png
12/4/2017 3:59 PM 3312 20171204075958_flac 2.png
12/4/2017 4:07 PM 10510 20171204080720_DIPSTICK.png
12/4/2017 4:11 PM 6338 20171204081141_LEGIONELLA.png
12/4/2017 4:40 PM 312513 20171204084004_sputum.jpg
12/4/2017 4:52 PM 278965 20171204085232_GPC.jpg
12/4/2017 4:58 PM 239751 20171204085830_msu.jpg
12/4/2017 5:10 PM 108756 20171204091006_corticosteriods.jpg
12/4/2017 5:22 PM 493193 20171204092244_clarity.jpg
12/4/2017 7:07 PM 239834 20171204110703_ciliated epis.jpg
12/4/2017 7:24 PM 78994 20171204112402_Clue cell.png
12/4/2017 7:25 PM 141929 20171204112529_WBC.jpg
12/4/2017 7:25 PM 211315 20171204112541_Trich.jpg
12/4/2017 7:26 PM 119345 20171204112619_Yeast.jpg
12/4/2017 7:29 PM 245431 20171204112938_eosinophil.jpg
12/4/2017 7:38 PM 221883 20171204113856_meso.jpg
12/4/2017 7:46 PM 114438 20171204114616_hemacytometer.jpg
12/4/2017 8:16 PM 231068 20171204121645_catalase.jpg
12/4/2017 8:19 PM 49814 20171204121916_oxidase.jpg
12/4/2017 8:22 PM 248090 20171204122239_cefinase.jpg
12/4/2017 8:26 PM 247718 20171204122658_Image_01.jpg
12/4/2017 8:28 PM 233378 20171204122836_Image_02.jpg
12/4/2017 8:28 PM 205048 20171204122847_Image_03.jpg
12/4/2017 8:30 PM 256006 20171204123032_Image_04.jpg
12/4/2017 8:31 PM 237057 20171204123155_Image_05.jpg
12/4/2017 8:33 PM 109129 20171204123305_Image_06.jpg
12/4/2017 8:35 PM 241429 20171204123538_sx.jpg
12/4/2017 8:39 PM 194171 20171204123950_etest.jpg
12/4/2017 8:51 PM 302563 20171204125109_kb.jpg
12/4/2017 8:54 PM 94078 20171204125406_LAP PYR.png
12/4/2017 8:58 PM 148540 20171204125851_PathDX.jpg
12/5/2017 1:23 PM 222481 20171205052344_cat.jpg
12/5/2017 1:41 PM 232051 20171205054152_strpne.jpg
12/5/2017 1:42 PM 280453 20171205054203_p disk.jpg
12/5/2017 1:42 PM 232051 20171205054245_strpne.jpg
12/5/2017 1:46 PM 280453 20171205054631_p disk.jpg
12/5/2017 1:49 PM 39783 20171205054933_PBP2.jpg
12/5/2017 2:01 PM 358904 20171205060129_AO.jpg
12/5/2017 2:06 PM 229749 20171205060619_blood.png
12/5/2017 2:16 PM 157950 20171205061639_verigene.png
12/6/2017 3:33 PM 128185 20171206073344_acanth.jpg
12/6/2017 3:47 PM 68034 20171206074750_cyclospora.jpg
12/6/2017 3:51 PM 273783 20171206075102_Cryptosporidiosis.png
12/6/2017 3:56 PM 324562 20171206075641_cyclospora.jpg
12/7/2017 3:13 PM 156771 20171207071350_Isospora.jpg
12/7/2017 3:36 PM 238219 20171207073609_giemsa.png
12/7/2017 3:45 PM 39589 20171207074528_HpSA.jpg
12/7/2017 3:47 PM 87830 20171207074736_HPSA2.jpg
12/7/2017 3:48 PM 128185 20171207074807_acanth.jpg
12/7/2017 3:48 PM 87830 20171207074827_HPSA2.jpg
12/7/2017 3:51 PM 42479 20171207075132_HPSA2.jpg
12/7/2017 4:08 PM 226277 20171207080826_microsporidia.jpg
12/7/2017 4:14 PM 409613 20171207081432_wet.gif
12/7/2017 4:26 PM 262155 20171207082621_ph.jpg
12/7/2017 4:33 PM 258529 20171207083353_Pinworm _(Enterobius_vermicularis)_Eggs.jpg
12/7/2017 4:40 PM 191024 20171207084015_FatMicro1.jpg
12/7/2017 4:48 PM 263554 20171207084844_oil red.jpg
1/19/2018 7:26 PM 23 20180119112653_ATT00001 (1).txt
1/19/2018 7:27 PM 23 20180119112707_ATT00001.txt
1/19/2018 7:30 PM 299138 20180119113036_ms panel.jpg
1/19/2018 7:39 PM 190411 20180119113904_indole.jpg
1/19/2018 7:48 PM 347608 20180119114839_IMG_4963.jpg
1/19/2018 7:50 PM 191458 20180119115041_sds.jpg
1/19/2018 7:55 PM 294320 20180119115522_sds.jpg
1/19/2018 8:00 PM 294320 20180119120057_sds.jpg
1/19/2018 8:39 PM 65571 20180119123910_aryl.jpg
1/19/2018 8:49 PM 196873 20180119124902_auramine rhod.jpg
3/21/2018 3:27 PM 358904 20180321082715_AO.jpg
3/21/2018 3:29 PM 229749 20180321082959_blood.png
3/21/2018 3:32 PM 157950 20180321083240_verigene.png
3/21/2018 3:59 PM 206885 20180321085944_960.jpg
3/21/2018 4:10 PM 109876 20180321091015_calcwhite.png
3/21/2018 4:17 PM 206885 20180321091721_960.jpg
3/21/2018 4:19 PM 109876 20180321091955_calcwhite.png
3/21/2018 4:20 PM 269803 20180321092050_chrom.jpg
3/21/2018 4:32 PM 155413 20180321093244_eos.jpg
3/21/2018 4:40 PM 286619 20180321094056_derm.jpg
3/21/2018 6:07 PM 56210 20180321110752_lj.jpg
3/21/2018 6:11 PM 245455 20180321111118_7h10.jpg
3/21/2018 6:16 PM 339444 20180321111624_nocardia.jpg
3/21/2018 6:24 PM 210448 20180321112424_modkin.jpg
3/21/2018 6:31 PM 82080 20180321113129_no.jpg
3/21/2018 7:19 PM 47361 20180321121904_Urea Slant.jpg
3/21/2018 7:27 PM 191494 20180321122731_yst.jpg
3/22/2018 4:12 PM 196873 20180322091229_auramine rhod.jpg
3/22/2018 4:46 PM 109876 20180322094639_calcwhite.png
3/22/2018 4:48 PM 155413 20180322094809_eos.jpg
3/22/2018 4:50 PM 206885 20180322095023_960.jpg
3/30/2018 4:31 PM 5706 20180330093153_FollowingInstructions.pdf
3/30/2018 4:32 PM 5706 20180330093206_FollowingInstructions.pdf
4/3/2018 5:05 PM 166712 20180403100512_kin.jpg
5/10/2018 3:20 PM 134110 20180510082019_kinyoun.png
5/11/2018 4:49 PM 373614 20180511094947_ua01e.jpg
5/11/2018 5:02 PM 248966 20180511100230_ua02.jpg
5/11/2018 5:05 PM 214716 20180511100544_ua06 2.jpg
5/11/2018 5:07 PM 148631 20180511100757_ua06.jpg
5/11/2018 5:08 PM 214716 20180511100810_ua06 2.jpg
5/11/2018 5:55 PM 214716 20180511105515_ua06 2.jpg
5/11/2018 5:56 PM 214716 20180511105623_ua06 2.jpg
5/11/2018 5:58 PM 295974 20180511105833_ua08.jpg
5/11/2018 6:10 PM 98073 20180511111001_ua10.jpg
5/16/2018 2:29 PM 166712 20180516072934_kin.jpg
5/23/2018 3:01 PM 65571 20180523080148_aryl.jpg
5/23/2018 3:03 PM 196873 20180523080326_auramine rhod.jpg
5/23/2018 3:18 PM 206885 20180523081815_960.jpg
5/23/2018 3:19 PM 109876 20180523081934_calcwhite.png
5/23/2018 3:21 PM 269803 20180523082145_chrom.jpg
5/23/2018 3:23 PM 155413 20180523082334_eos.jpg
5/23/2018 3:25 PM 286619 20180523082529_derm.jpg
5/23/2018 3:29 PM 63747 20180523082921_kin 2.jpg
5/23/2018 3:31 PM 56210 20180523083138_lj.jpg
5/23/2018 3:32 PM 245455 20180523083254_7h10.jpg
5/23/2018 3:36 PM 339444 20180523083637_nocardia.jpg
5/23/2018 3:38 PM 210448 20180523083842_modkin.jpg
5/23/2018 3:44 PM 82080 20180523084448_no.jpg
5/23/2018 3:59 PM 191494 20180523085917_yst.jpg
5/23/2018 3:59 PM 47361 20180523085928_Urea Slant.jpg
6/16/2018 2:50 PM 155712 20180616075025_RBC CAST.jpg
6/16/2018 3:40 PM 148631 20180616084005_ua06.jpg
6/19/2018 9:19 PM 31319 20180619141938_Foot.jpg
6/19/2018 10:04 PM 210540 20180619150431_Foot.jpg
6/19/2018 10:05 PM 210540 20180619150506_Foot.jpg
6/19/2018 10:08 PM 132387 20180619150814_Spot Check.JPG
6/19/2018 10:10 PM 102620 20180619151046_Card.JPG
6/19/2018 10:15 PM 85014 20180619151507_Newborn.JPG
6/19/2018 10:16 PM 106137 20180619151626_Baby.JPG
6/19/2018 10:22 PM 152570 20180619152233_dry.JPG
7/4/2018 2:22 PM 164182 20180704072209_Cholesterol.jpg
7/4/2018 2:22 PM 203475 20180704072219_radiologic_dye.jpg
7/4/2018 2:22 PM 231157 20180704072225_radiologic_dye 2.jpg
7/4/2018 2:22 PM 184541 20180704072238_tyrosine-crystals.jpg
7/4/2018 2:22 PM 222661 20180704072256_cystine.jpg
7/5/2018 1:38 PM 231157 20180705063859_radiologic_dye 2.jpg
7/5/2018 1:39 PM 203475 20180705063911_radiologic_dye.jpg
8/13/2018 6:12 PM 19084 20180813111205_trich.PNG
